
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.292 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 225 | 204 | ||
Persones ateses | 221 | 139 | ||
% població atesa | 6,85% | 4,22% | ||
Entrevistes | 150 | 154 | ||
Visites a domicili | 17 | 84 | ||
Noves altes | 55 | 28 | 43 | |
Assessorament jurídic | 5 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL | 9 | 16 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | 2 | 2 |
Casos nous EAIA | 1 | 1 | ||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 1 | 4 | 25 | 26 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 30 | 26 | 20 | 27 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 4 | 1 | 2 | |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 | 1 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 108 | 103 | 103 | 108 |
Població major de 65 anys | 508 | 528 | 528 | 527 |
Persones amb grau 1 Dep. | 12 | 15 | 13 | 12 |
Persones amb grau 2 Dep. | 15 | 9 | 17 | 12 |
Persones amb grau 3 Dep. | 11 | 2 | 6 | 10 |
Valoracions sense grau dependència | 6 | 1 | 7 | |
Valoracions dependència | 44 | 32 | 37 | 41 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 21 | 32 | 16 | 32 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 68 | 68 | 86 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 22 | 32 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | 1.649 | 1.952 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 7 | 12 | 3 | 3 |
Valoracions BAT | 9 | 26 | 6 | 1 |
Persones amb productes de suport | 4 | 4 | 1 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 6 | 1 | |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 112 | 126 | 117 | 128 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,05% | 23,48% | 21,40% | 23,53% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 2 | 2 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 341,42 | 25,25 | 61,00 | 3 |
Persones amb SAD Dependència | 10 | 7 | 12 | 15 |
Hores SAD Dependència | 893,03 | 695,08 | 829,58 | 827 |
Persones SAD Transitori | 1 | 2 | 3 | |
Hores SAD Transitori | 87,67 | 33,08 | 63 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 4 | 6 | 6 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 221 | 178,25 | 220 | 320 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 186,00 | 125,00 | 183,50 | 125 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | 1 | ||
Persones ateses mediació | 10 | 2 | ||
Nombre de tallers mediació | 3 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | 12 | 6 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 2 | 2 | 6 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | 1 | 5 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 3 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 5 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 3 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 3 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 1 | 3 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 6 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | 1 | |||
Allotjament VM | 1 | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | 2 | 1 | |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 134 | |||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | 3 | 3 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 35 | 32 | 62 | 68 |
Beneficiaris ajuts llibres | 35 | 27 | 62 | 28 |
Import ajuts llibres | 1.456,60 | 1.322,05 | 2.364 | 2.145 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 24 | 5 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | 24 | 5 | 14 | |
Import ajuts complements menjador | 492,78 | 235,09 | 633,07 |
