
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
749 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 268 | 77 | ||
Persones ateses | 51 | 54 | 56 | 54 |
% població atesa | 7,09% | 7,37% | 7,52% | 7,21% |
Entrevistes | 112 | 90 | 62 | 101 |
Visites a domicili | 11 | 9 | 53 | 87 |
Noves altes | 27 | 24 | 13 | 11 |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | 1 | |||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites a domicilis SEAIA | 2 | |||
Assessorament EAIA | 2 | |||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 21 | 26 | 26 | 28 |
Població major de 65 anys | 154 | 137 | 137 | 139 |
Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 3 | 1 | 6 |
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 2 | ||
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | 2 | 3 | |
Valoracions dependència | 10 | 7 | 8 | 13 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 10 | 7 | 6 | 10 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 19 | 19 | 23 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 5 | 16 | 18 | 19 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 640 | 726 | 747 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 1 | 4 | 7 | |
Valoracions BAT | 1 | 7 | 26 | |
Persones amb productes de suport | 1 | |||
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 7 | ||
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 24 | 31 | 34 | 35 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,58% | 21,90% | 23,36% | 23,74% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 36,50 | 22,75 | 57,50 | 97 |
Persones amb SAD Dependència | 2 | 3 | 3 | 6 |
Hores SAD Dependència | 348,08 | 170,92 | 356,04 | 510 |
Persones SAD Transitori | 1 | |||
Hores SAD Transitori | 11 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 3 | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | 30,00 | 122 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 3 | 1 | 1 | |
Persones ateses mediació | 2 | |||
Nombre de tallers mediació | ||||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 1 | |||
Tallers preventius Intaboo | ||||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | ||
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |||
Casos nous per VM SIAD | 2 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 1 | ||
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 1 | ||
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | |||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | ||||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | 1 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 4 | 2 | 3 | 3 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 4 | 1 | 7 | 3 |
Import ajuts urgència social | 787,30 | 476,35 | 387,23 | 478,36 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 3 | 7 | 4 | 4 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 3 | 2 | 18 | 20 |
Import ajuts subministraments | 510,00 | 384,58 | 302,27 | 920,00 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 2 | 4 | 2 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 2 | 2 | 6 |
Import ajuts casals d'estiu | 270,00 | 180,00 | 200,00 | 350,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 | 5 | 2 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | 2 | 6 | |
Import ajuts activitats esportives | 650,00 | 160,00 | 160,00 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 13 | 12 | 21 | 22 |
Beneficiaris ajuts llibres | 13 | 8 | 21 | 10 |
Import ajuts llibres | 451,15 | 411,55 | 939,60 | 1.017 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
