
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.711 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 156 | 146 | ||
Persones ateses | 100 | 106 | 88 | 135 |
% població atesa | 3,69% | 3,92% | 3,26% | 4,98% |
Entrevistes | 282 | 208 | 139 | 303 |
Visites a domicili | 58 | 45 | 34 | 77 |
Noves altes | 37 | 32 | 26 | 51 |
Assessorament jurídic | 3 | |||
Assessorament psicològic | 1 | |||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||||
Casos nous EAIA | ||||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites a domicilis SEAIA | 1 | |||
Assessorament EAIA | ||||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 2 | 3 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 63 | 64 | 60 | 60 |
Població major de 65 anys | 412 | 431 | 444 | 444 |
Persones amb grau 1 Dep. | 8 | 4 | 5 | 4 |
Persones amb grau 2 Dep. | 12 | 6 | 9 | 5 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 | 5 | 8 |
Valoracions sense grau dependència | 3 | 3 | 3 | |
Valoracions dependència | 21 | 16 | 22 | 20 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 12 | 16 | 12 | 14 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 36 | 37 | 45 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 15 | 36 | 23 | 37 |
Participants projecte Soledat | 15 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 9 | 8 | 7 | 15 |
Valoracions BAT | 17 | 19 | 15 | 32 |
Persones amb productes de suport | 7 | 3 | 4 | 5 |
Nombre de productes de suport prestats | 17 | 8 | 6 | 13 |
Arranjaments habitatges | 2 | |||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 66 | 66 | 55 | 72 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,02% | 15,08% | 12,16% | 15,77% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 9 | 2 | 3 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 141,17 | 23,25 | 56,50 | 115 |
Persones amb SAD Dependència | 12 | 9 | 6 | 5 |
Hores SAD Dependència | 1.050,17 | 832,83 | 659,00 | 744 |
Persones SAD Transitori | 2 | 1 | 1 | |
Hores SAD Transitori | 103,92 | 10,50 | 3 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 8 | 8 | 2 | 3 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 326,50 | 228,50 | 122,00 | 146 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 1 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 23,00 | 133 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | 1 | 1 | |
Persones ateses mediació | 4 | 8 | 2 | |
Nombre de tallers mediació | 5 | 4 | ||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 2 | |||
Tallers preventius Intaboo | 8 | 21 | 2 | |
Joves vulnerables (RIJ) |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | ||||
Persones alberg | 1 | 1 | 1 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 7 | 6 | 10 |
Persones ateses per VM SIAD | 3 | 2 | 5 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 3 | 2 | 5 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 3 | 7 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 3 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 3 | 8 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 4 | 6 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 8 | 12 | 20 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 | |
Persones ateses subvencions temps x cures | 30 | 67 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 2 | |||
Colònies | 10 | 2 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 17 | 12 | 6 | 1 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 17 | 12 | 8 | 1 |
Import ajuts urgència social | 4.083,18 | 3.940,53 | 1.545,86 | 54 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 11 | 14 | 6 | 3 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 8 | 7 | 23 | 9 |
Import ajuts subministraments | 1.295 | 1.260 | 700 | 630 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 6 | 3 | 14 | 4 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 6 | 5 | 10 | |
Import ajuts casals d'estiu | 590,00 | 0,00 | 538,00 | 593.75 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 11 | 9 | 9 | 5 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 4 | 8 | 7 | 18 |
Import ajuts activitats esportives | 588,18 | 1.465,00 | 384,00 | 450,42 |
Sol·licituds ajuts llibres | 35 | 29 | 27 | 25 |
Beneficiaris ajuts llibres | 35 | 20 | 27 | 11 |
Import ajuts llibres | 796,50 | 683,75 | 606 | 977 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 6 | 16 | 3 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 16 | 3 | 9 |
Import ajuts complements menjador | 571,20 | 489,06 | 109,48 | 410,46 |
