
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.262 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat la Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 | 2 | |
Casos nous EAIA | ||||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | 2 | 2 | 2 | 2 |
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 1 | 3 | 3 | 19 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 14 | 27 | ||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 5 | 4 | 2 | |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 58 | 60 | 62 | 62 |
Població major de 65 anys | 334 | 318 | 328 | 328 |
Persones amb grau 1 Dep. | 11 | 7 | 10 | 12 |
Persones amb grau 2 Dep. | 7 | 6 | 9 | 2 |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 4 | 5 | 2 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | 5 | 1 | |
Valoracions dependència | 27 | 19 | 29 | 17 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 10 | 9 | 23 | 15 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 30 | 40 | 53 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 3 | 4 | 6 | 14 |
Valoracions BAT | 4 | 5 | 8 | 23 |
Persones amb productes de suport | 2 | 5 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 9 | ||
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 54 | 61 | 61 | 66 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,17% | 19,18% | 18,29% | 19,82% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 3 | 3 | 3 | 6 |
Hores SAD Preventiu | 63,00 | 89,83 | 86,0 | 141 |
Persones amb SAD Dependència | 6 | 10 | 13 | 8 |
Hores SAD Dependència | 697,42 | 1.104,03 | 1.249,33 | 990 |
Persones SAD Transitori | 1 | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 4,25 | 10 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 3 | 8 | 8 | 9 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 50,00 | 200,75 | 264,00 | 274 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 1 | 1 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 194,25 | 135,00 | 90,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | ||||
Persones ateses mediació | 4 | 1 | ||
Nombre de tallers mediació | 4 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | 4 | 5 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | |||
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 6 | 1 | 2 | 3 |
Persones ateses per VM SIAD | 5 | 2 | ||
Casos nous per VM SIAD | 2 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 2 | 2 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 5 | 2 | 2 | 8 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 1 | 3 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 1 | 0 | 3 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 4 | 1 | 1 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 12 | 21 | 0 | 8 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | 64 | 78 | ||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 6 | |||
Colònies | 25 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 7 | 13 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 13 | ||
Import ajuts llibres | 407,00 | 1.175,00 | ||
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
