
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
254 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 5 | 9 | ||
Persones ateses | 17 | 9 | 6 | 9 |
% població atesa | 7,69% | 3,63% | 2,43% | 3,54% |
Entrevistes | 10 | 27 | 38 | |
Visites a domicili | 5 | 37 | 77 | |
Noves altes | 4 | 3 | 1 | 1 |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 10 | 8 | 8 | 9 |
Població major de 65 anys | 42 | 39 | 39 | 35 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 3 | ||
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | |||
Persones amb grau 3 Dep. | ||||
Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | ||
Valoracions dependència | 5 | 4 | ||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 4 | 2 | ||
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | 5 | 6 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat | 14 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 1 | 2 | ||
Valoracions BAT | 2 | 2 | ||
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | ||
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 16 | 13 | 12 | 11 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 38,10% | 33,33% | 28,21% | 28,57% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 3 | ||
Hores SAD Preventiu | 16,25 | 33,00 | ||
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 | ||
Hores SAD Dependència | 95,58 | 74,00 | ||
Persones SAD Transitori | ||||
Hores SAD Transitori | ||||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | 82 | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | |||
Import ajuts subministraments | 175,00 | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 3 | 3 | 6 | 10 |
Beneficiaris ajuts llibres | 3 | 2 | 6 | 4 |
Import ajuts llibres | 39,60 | 39,60 | 417 | 275 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
