
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
293 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 4 | 4 | 4 | 4 |
Població major de 65 anys | 40 | 39 | 39 | 41 |
Persones amb grau 1 Dep. | 2 | 1 | 3 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 1 | ||
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | |||
Valoracions sense grau dependència | 2 | |||
Valoracions dependència | 4 | 3 | 3 | 5 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 2 | 2 | 1 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 4 | 4 | 7 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 2 | 2 | 2 | 3 |
Valoracions BAT | 4 | 4 | 6 | 8 |
Persones amb productes de suport | 2 | 1 | 2 | |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 4 | 6 | 4 |
Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 9 | 6 | 5 | 5 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,50% | 15,38% | 12,82% | 9,76% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 34,75 | 43,50 | 0,75 | 3 |
Persones amb SAD Dependència | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Dependència | 0,00 | 11,00 | 74,50 | 75 |
Persones SAD Transitori | 0 | |||
Hores SAD Transitori | 0,00 | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | |||
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 2 | |||
Beneficiaris ajuts llibres | 1 | |||
Import ajuts llibres | 166,00 | |||
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||||
Import ajuts complements menjador |
