
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
7.771 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones actives | 1.436 | |||
Persones ateses | 815 | 956 | 849 | |
% població atesa | 10,84% | 10,93% | ||
Entrevistes | 2 | 1.265 | ||
Visites a domicili | 109 | 230 | ||
Noves altes | 212 | 211 | ||
Assessorament jurídic | 2 | |||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL | 17 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 19 | 18 | 19 | 19 |
Casos nous EAIA | 2 | 1 | 3 | |
Casos tancats EAIA | 1 | |||
Casos atesos SIFE | 6 | 6 | 3 | 4 |
Casos nous SIFE | 2 | |||
Casos tancats SIFE | 1 | |||
Entrevistes SEAIA | 14 | 11 | 93 | 54 |
Visites i acomapnyaments a domicilis SEAIA | 28 | 62 | 51 | 64 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | 6 | |||
Assessorament EAIA | 7 | 4 | 16 | 14 |
Participants SIS | 28 | 42 | 36 | 32 |
Intervencions SOAF | 2 | 9 | 7 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 266 | 269 | 270 | 270 |
Població major de 65 anys | 1.192 | 1.231 | 1.263 | 1.263 |
Persones amb grau 1 Dep. | 37 | 44 | 49 | 29 |
Persones amb grau 2 Dep. | 22 | 47 | 27 | 28 |
Persones amb grau 3 Dep. | 15 | 20 | 13 | 12 |
Valoracions sense grau dependència | 18 | 27 | 13 | |
Valoracions dependència | 88 | 129 | 116 | 82 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 110 | 56 | 110 | 41 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 182 | 200 | 230 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 60 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | 355 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 39 | 34 | 27 | 36 |
Valoracions BAT | 55 | 48 | 44 | 58 |
Persones amb productes de suport | 14 | 12 | 7 | 18 |
Nombre de productes de suport prestats | 32 | 20 | 11 | 10 |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 243 | 275 | 287 | 311 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 20,39% | 21,77% | 22,33% | 24,07% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 12 | 10 | 7 | 8 |
Hores SAD Preventiu | 457,50 | 300,24 | 217,00 | 420 |
Persones amb SAD Dependència | 52 | 50 | 45 | 37 |
Hores SAD Dependència | 5.322,99 | 3.008,84 | 3.071,42 | 2.831 |
Persones SAD Transitori | 8 | 4 | 2 | 6 |
Hores SAD Transitori | 292,33 | 143,66 | 11,25 | 139 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 49 | 56 | 48 | 59 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 1.630,92 | 1.760,25 | 1.871,00 | 1.996 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 8 | 7 | 10 | 7 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 312 | 345,75 | 666 | 800 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 33 | 32 | 17 | 24 |
Persones ateses mediació | 18 | 19 | 3 | |
Nombre de tallers mediació | 8 | 4 | ||
Joves atesos a SPOTT | 1 | |||
Atencions individuals Intaboo | 6 | |||
Tallers preventius Intaboo | 16 | 19 | 14 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||||
Joves vulnerables (RIJ) |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 5 | 4 | 5 | 7 |
Persones alberg | 5 | 3 | 2 | 1 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 28 | 30 | 29 | 22 |
Persones ateses per VM SIAD | 15 | 19 | 17 | |
Casos nous per VM SIAD | 7 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 13 | 18 | 16 | 9 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 30 | 22 | 19 | 13 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 11 | 8 | 11 | 7 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 13 | 9 | 15 | 8 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 18 | 20 | 18 | 14 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 60 | 51 | 46 | 33 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 1 | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | 1 | |||
Allotjament VM | 1 | 1 | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 | |
Persones ateses subvencions temps x cures | 30 | |||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 10 | |||
Colònies | 18 | 11 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||||
Import ajuts subministraments | ||||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||||
Import ajuts casals d'estiu | ||||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 266 | 247 | 273 | 245 |
Beneficiaris ajuts llibres | 266 | 179 | 273 | 135 |
Import ajuts llibres | 8.041,44 | 7.415,67 | 12.478 | 11.660 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 190 | 15 | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | 190 | 15 | 29 | |
Import ajuts complements menjador | 4.581,54 | 681,11 | 1.513,26 |
