
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.690 habitants / Àrea Bàsica del Consell Comarcal d’Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
EXP. SSB | 165 | |||
Persones actives | 367 | 245 | ||
Persones ateses | 171 | 179 | 211 | 244 |
% població atesa | 6,80% | 7,07% | 8,13% | 9,07% |
Entrevistes | 452 | 570 | 551 | 654 |
Visites a domicili | 96 | 65 | 61 | 132 |
Noves altes | 31 | 61 | 93 | 75 |
Assessorament jurídic | 4 | |||
Assessorament psicològic | 2 | |||
Participants EVAL | 7 | 10 | 15 | 11 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
Casos nous EAIA | ||||
Casos tancats EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Casos nous SIFE | ||||
Casos tancats SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 1 | 1 | 20 | 17 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 7 | 1 | 6 | 8 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | 10 | |||
Assessorament EAIA | 6 | 2 | 2 | |
Participants SIS | 18 | 20 | 22 | 20 |
Intervencions SOAF | 1 | 2 | 1 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 61 | 61 | 58 | 58 |
Població major de 65 anys | 389 | 403 | 415 | 415 |
Persones amb grau 1 Dep. | 10 | 14 | 8 | 15 |
Persones amb grau 2 Dep. | 6 | 7 | 9 | 19 |
Persones amb grau 3 Dep. | 9 | 3 | ||
Valoracions sense grau dependència | 4 | 6 | ||
Valoracions dependència | 20 | 25 | 21 | 40 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 17 | 26 | 12 | 32 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 50 | 53 | 60 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 30 | 45 | 85 | 110 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 1.643 | 1.873 | 2.121 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 5 | 4 | 8 | 15 |
Valoracions BAT | 5 | 5 | 9 | 14 |
Persones amb productes de suport | 3 | 1 | 3 | 11 |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 1 | 8 | 4 |
Arranjaments habitatges | 1 | |||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 70 | 60 | 68 | 86 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 17,99% | 13,90% | 15,18% | 20,00% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 3 | 4 | 5 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 175,75 | 201,59 | 173,00 | 228 |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 6 | 5 |
Hores SAD Dependència | 426,58 | 521,50 | 825,99 | 747 |
Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 1 | |
Hores SAD Transitori | 185,66 | 0 | 1 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 3 | 2 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 189,00 | 104,00 | 22,00 | 48 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 2 | 2 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 191,75 | 243,50 | 242,75 | 146 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 8 | 8 | 3 | |
Persones ateses mediació | 2 | 6 | 18 | |
Nombre de tallers mediació | 8 | 5 | 7 | |
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | 4 | |||
Tallers preventius Intaboo | 7 | 18 | 13 | |
Joves vulnerables (RIJ) | 2 | 4 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | ||
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 4 | 3 | 3 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 1 | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | ||||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 1 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 4 | 1 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 1 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 1 | 2 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 2 | 3 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 8 | 9 | 9 | 3 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | 1 | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | 25 | |||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 1 | 14 | ||
Colònies | 4 | 3 | ||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 30 | 23 | 23 | 17 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 30 | 23 | 90 | 37 |
Import ajuts urgència social | 6.252,73 | 5.783,05 | 5.341,47 | 2.584,38 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 28 | 23 | 24 | 18 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 19 | 17 | 34 | 65 |
Import ajuts subministraments | 3.061,62 | 3.097,77 | 1.971,26 | 3.753,89 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 10 | 12 | 16 | 16 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 10 | 10 | 10 | 45 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.192 | 1.440,20 | 1.232,65 | 2.540 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 12 | 13 | 22 | 15 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 11 | 9 | 15 | 36 |
Import ajuts activitats esportives | 3.088,50 | 2.598,00 | 802,00 | 1.034,24 |
Sol·licituds ajuts llibres | 59 | 59 | 65 | 58 |
Beneficiaris ajuts llibres | 59 | 48 | 65 | 30 |
Import ajuts llibres | 2.405,15 | 2.298,45 | 4.308,84 | 2.714 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 6 | 35 | 10 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 35 | 10 | 16 |
Import ajuts complements menjador | 587,34 | 1.152,76 | 387,79 | 918,33 |
