
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.999 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 10 | 7 | 8 | 8 |
Casos nous EAIA | 4 | 1 | 2 | 2 |
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | 1 | 7 | 21 | 7 |
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 9 | 21 | 4 | 16 |
Sessions teràpia familiar SEAIA | 10 | |||
Assessorament EAIA | 8 | 1 | 5 | 7 |
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 | 1 | 3 | 6 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 90 | 101 | 113 | 113 |
Població major de 65 anys | 576 | 597 | 622 | 622 |
Persones amb grau 1 Dep. | 15 | 17 | 30 | 20 |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 9 | 12 | 19 |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 2 | 7 | 11 |
Valoracions sense grau dependència | 7 | 10 | 8 | |
Total valoracions dependència anual | 31 | 35 | 59 | 58 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 31 | 34 | 44 | 44 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 105 | 111 | 141 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 10 | 12 | 9 | 9 |
Valoracions BAT | 12 | 22 | 12 | 17 |
Persones amb productes de suport | 3 | 5 | 1 | 4 |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 7 | 1 | 8 |
Arranjaments habitatges | ||||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 93 | 94 | 97 | 97 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,15% | 15,41% | 15,11% | 15,27% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 8 | 2 | 3 | 4 |
Hores SAD Preventiu | 242,19 | 64,75 | 251 | 243 |
Persones amb SAD Dependència | 22 | 19 | 13 | 15 |
Hores SAD Dependència | 1.778,53 | 1.359,37 | 988,50 | 1.123 |
Persones SAD Transitori | 1 | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 33,25 | 5 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 6 | 5 | 5 | 10 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 299,50 | 221,25 | 268 | 300 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental / Discapacitats) | 100 | 67 | 76,75 | 72 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 4 | 2 | 2 | 1 |
Persones ateses mediació | 27 | 2 | 2 | |
Nombre de tallers mediació | ||||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 4 | 3 | |
Persones alberg | 3 | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 11 | 9 | 15 | 16 |
Persones ateses per VM SIAD | 10 | 10 | 11 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 5 | 4 | 5 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 8 | 5 | 4 | 7 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 4 | 9 | 7 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 10 | 10 | 13 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 5 | 9 | 11 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 26 | 21 | 38 | 43 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 1 | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | 2 | 2 | ||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | 15 | |||
Ludoteca | ||||
Canguratge | ||||
Colònies | 5 | |||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2023 | ||
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 117 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 117 | |
Import ajuts llibres | 9.858,00 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | |
Import ajuts complements menjador | 111,02 |
