
-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
Sensellarisme
-
270 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
|
Persones actives | 33 | 36 | ||
Persones ateses | 24 | 29 | 27 | 19 |
% població atesa | 9,20% | 10,32% | 9,89% | 7,04% |
Entrevistes | 40 | 58 | 21 | 27 |
Visites a domicili | 4 | 1 | ||
Noves altes | 5 | 16 | 6 | 7 |
Assessorament jurídic | ||||
Assessorament psicològic | ||||
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | |||
Casos nous EAIA | ||||
Casos atesos SIFE | ||||
Entrevistes SEAIA | ||||
Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | ||||
Sessions teràpia familiar SEAIA | ||||
Assessorament EAIA | 1 | 2 | ||
Participants SIS | ||||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Població major de 85 anys | 9 | 10 | 8 | 8 |
Població major de 65 anys | 55 | 39 | 45 | 45 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 2 | ||
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 1 | 1 | 2 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | |||
Valoracions sense grau dependència | 2 | 1 | ||
Total valoracions dependència anual | 1 | 5 | 5 | 3 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 2 |
3 |
1 | 1 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 9 | 8 | 6 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||||
Persones ateses BAT | 2 | 3 | 1 | |
Valoracions BAT | 4 | 5 | 1 | |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 1 | ||
Arranjaments habitatges | 2 | 1 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||||
Beneficiaris teleassistència | 7 | 6 | 6 | 6 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 12,73% | 12,82% | 11,11% | 13,33% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 2 | ||
Hores SAD Preventiu | 23,50 | 73 | ||
Persones amb SAD Dependència | 2 | 2 | 1 | |
Hores SAD Dependència | 96,50 | 64,25 | 5 | |
Persones SAD Transitori | ||||
Hores SAD Transitori | ||||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | 4,00 | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 12 | |||
Persones ateses mediació | 1 | |||
Nombre de tallers mediació | 3 | |||
Joves atesos a SPOTT | ||||
Atencions individuals Intaboo | ||||
Tallers preventius Intaboo | 3 | 1 |
SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Persones pisos estada temporal | ||||
Persones alberg | ||||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | ||
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | |||
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | |||
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | ||||
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | ||||
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | ||
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | ||
Persones ateses en la línia infanto-juvenil SIAD | ||||
Actuacions fetes infanto-juvenil SIAD | 6 | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||||
Allotjament VM | ||||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||||
Persones ateses subvencions temps x cures | 8 | |||
Ludoteca | ||||
Canguratge | 62 | 19 | ||
Colònies | ||||
Casal |
AJUTS I PRESTACIONS | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||||
Import ajuts urgència social | ||||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 3 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 10 | ||
Import ajuts subministraments | 175 | 420 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 2 | 1 | 2 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | 1 | 3 | |
Import ajuts casals d'estiu | 330 | 140 | 350 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||||
Import ajuts activitats esportives | ||||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 4 | 6 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 | 4 | 3 |
Import ajuts llibres | 95,50 | 95,50 | 201 | 300 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | 1 | ||
Import ajuts complements menjador | 110,88 | 48,16 |
